Historique des taux directeurs de la BCE
A 24heures d'une plus que probable nouvelle baisse des taux directeurs de la BCE (banque centrale européenne), une petite rétrospective depuis 1999 nous permettra de mettre perspective les évolutions :
Graphique de l'évolution du taux de 1999 à 2008
edit : taux mis à jour le 13/05/2009, voir l'article : le taux de la BCE restera à 1%
| Date | Taux directeur | Évolution |
| 13/05/2009 | 1,00% | -0,25 |
| 08/04/2009 | 1,25% | -0,25 |
| 11/03/2009 | 1,50% | -0,50 |
| 15/01/2009 | 2,00% | -0,50 |
| 04/12/2008 | 2,50% | -0,75 |
| 06/11/2008 | 3,25% | -0,50 |
| 08/10/2008 | 3,75% | -0,50 |
| 03/07/2008 | 4,25% | 0,25 |
| 06/06/2007 | 4,00% | 0,25 |
| 08/03/2007 | 3,75% | 0,25 |
| 07/12/2006 | 3,50% | 0,25 |
| 05/10/2006 | 3,25% | 0,25 |
| 03/08/2006 | 3,00% | 0,25 |
| 08/06/2006 | 2,75% | 0,25 |
| 02/03/2006 | 2,50% | 0,25 |
| 06/12/2005 | 2,25% | 0,25 |
| 05/06/2003 | 2,00% | -0,50 |
| 06/03/2003 | 2,50% | -0,25 |
| 05/12/2002 | 2,75% | -0,50 |
| 08/11/2001 | 3,25% | -0,50 |
| 17/09/2001 | 3,75% | -0,50 |
| 30/08/2001 | 4,25% | -0,25 |
| 10/05/2001 | 4,50% | -0,25 |
| 05/10/2000 | 4,75% | 0,25 |
| 31/08/2000 | 4,50% | 0,25 |
| 08/06/2000 | 4,25% | 0,50 |
| 27/04/2000 | 3,75% | 0,25 |
| 16/03/2000 | 3,50% | 0,25 |
| 03/02/2000 | 3,25% | 0,25 |
| 04/11/1999 | 3,00% | 0,50 |
| 08/04/1999 | 2,50% | -0,50 |
| 01/01/1999 | 3,00% | - |
edit : taux mis à jour le 13/05/2009, voir l'article : le taux de la BCE restera à 1%A lire aussi :
- Niveau des pensions et taux de remplacement : Lors de sa dernière séance, le 23 novembre dernier, le...
- Sarkozy veut supprimer la niche des déficits fonciers : S’il est élu Nicolas Sarkozy et ses réformes fiscales pourrait...
- Eco prêt à taux zéro et ZFU : Mesures en faveur de l’amélioration de la performance énergétique Les dispositifs...
- BSPCE : Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE)...

Les commentaires sont clos.