Baisse des taux d’épargne: Les comptes sur Livret
Crise oblige, les taux d'épargne et de crédits sont particulièrement instables actuellement. Des rumeurs prévoient déjà une baisse plus que probable du taux du livret A en août 2009.
Si l'on regarde les indicateurs la plupart des banques ont baissé ou baisseront en avril les taux de rémunérations de leurs comptes épargne non réglementés. Nous pourrions citer récemment la baisse à 2,75% du compte épargne directe HSBCAfin de mieux placer vos économies durant cette période; nous vous proposons un comparatif des taux d'épargne de la plupart des banques ainsi que les taux promotionnels appliqués actuellement.
Si l'on regarde les indicateurs la plupart des banques ont baissé ou baisseront en avril les taux de rémunérations de leurs comptes épargne non réglementés. Nous pourrions citer récemment la baisse à 2,75% du compte épargne directe HSBCAfin de mieux placer vos économies durant cette période; nous vous proposons un comparatif des taux d'épargne de la plupart des banques ainsi que les taux promotionnels appliqués actuellement. Qu'est-ce qu'un compte sur livret
Le Compte sur Livret rémunère une épargne sans frais et en toute tranquillité. Tout comme un Livret A ou un Livret d'épargne populaire, les sommes déposées sont rémunérées à un taux fixé à l'avance.Les différences majeures entre un compte sur livret et un livret A sont:- Un taux brut et non net. Il faut donc déduire les impôts (18%) et prélèvements sociaux (11%) des intérêts acquis sur l'année.
- Un taux modifiable selon le bon vouloir de la banque et non de l'état. Là où le taux du livret A est réglementé par l'État, dans le cas du compte sur livret, les banques peuvent à leur guise augmenter ou réduire le taux d'un compte sur livret
Comparatif des Comptes sur Livret
| Banques | Compte sur livret Standard | Compte sur livret Boosté |
| Compte sur livret Axa Banque | - 2,5% si le solde du Livret AXA Banque est supérieur à 15 300 euros.- 2% si le solde du Livret AXA Banque est inférieur ou égal à 15 300 euros. | non |
| Compte sur livret Banque Populaire | 2% | non |
| Compte sur livret Banque Postale | 2,25% jusqu’à 50 000 €2,00 % au-delà de 50 000 € et jusqu’à 150 000€1,75 % au-delà de 150 000 €. | 4% bruts garantis pendant 6 mois dans la limite de 5000€ pour les versements jusqu'au 31/03/2009 |
| Compte sur livret BNP Paribas | 2,25% | non |
| Compte sur livret Boursorama | 2,50% | non |
| Compte sur livret Bred | 2,50% | non |
| Compte sur livret Caisse d'épargne | 2,25% | non |
| Compte sur livret CIC | 2,25% | non |
| Compte sur livret Cortal Consors | 2,00% | A partir du 1/02/2009 le 4% bruts pendant 4 mois pour tous les versements dans la limite de 100 000 € de dépôt. |
| Compte sur livret Crédit Agricole | 2,25% | non |
| Compte sur livret Crédit du Nord | 2,25% | non |
| Compte sur livret Crédit Mutuel | 2,5% | non |
| Compte sur livret HSBC | - Compte sur livret HSBC: 2,5%- Compte Epargne Direct HSBC: 2,75% | non |
| Compte sur livret ING | 2,65% | 5% garantis jusqu'à fin juin 2009, pour toute 1ère ouverture avant le 31 mars 2009 et jusqu'à 120 000€ de dépôts |
| Compte sur livret LCL | 2,00% | 5 % appliqué jusqu’au 30/06/09 sur les versements effectués entre le 16/03/09 et le 15/06/09 sur un Compte Sur Livret ouvert ou à ouvrir (avant le 31/05/09) à l’exception des Livrets Zébulon, Cerise et des Livrets réglementés, dans la limite de 50 000 €. |
| Compte sur livret Monabanq | - Livret Croissance : Taux de base : 2,50 % brut par an jusqu'à 25 000 € avec Bonus fidélité de + 0,05 % chaque année pendant 4 ans et Bonus épargne de 0,10 % chaque année pendant 4 ans.- Livret Monabanq : 2,50% brut par an jusqu'à 15 000 € 3,50% brut par an de 15 000 à 50 000 3,75% de 50 000 à 100 000 €, au-delà de 100 000 €, selon montant et profil + autre livret | - Livret Croissance :Taux exceptionnel de 0,50 % brut garanti en 2009 en plus du taux de base de 2,50% bruts du Livret Croissance pour toute 1ère ouverture d’un compte monabanq. et si au moins 5 opérations par mois avec une carte bancaire monabanq sont effectuées.- Livret Monabanq : taux de 7% jusqu'à 15 000€ de dépôt pendant 3 mois si ouverture d'un livret Monabanq seul et pendant si mois si ouverture d'un livret Monabanq et d'un compte de dépôt avec une carte bancaire active |
| Compte sur livret Société Générale | 2,25% | non |
Quel est aujourd'hui le meilleur compte sur livret?
Il est assez difficile de répondre à cette question. Les épargnants actifs sauront jouer avec les taux d'intérêts promotionnels. Les banques en ligne restent les plus redoutables sur ces taux exceptionnels.Tout se jouera ensuite sur la somme placée. Le compte épargne Monabanq propose aujourd'hui le meilleur taux mais limité dans le temps et dans les montans de dépôts.Le compte ING direct propose un bon rapport entre le taux promotionnel de 5% et sa rémunération classique à 2,55%.Pour les épargnants qui ne souhaient pas changer de banque tout les 6 mois, l'offre le compte HSBC direct reste compétitive. Un taux de 2,75% calculé journalièrement est extrêmement intéressant vu les taux actuels.Faites nous part de vos stratégies d'investissement ou d'autres taux promotionnels en vigueur. Crédit Photo Steve WamplerA lire aussi :
- Livret A – Nouvelle hausse du taux en 2011 : Comme chaque année au 15 juillet, la Banque de France...
- Comparatif Livret Epargne : Contrairement à l’épargne de long terme, comme les contrats d’assurance-...
- Plan d’épargne logement (PEL) : Le PEL en synthèse Le plan d’épargne logement permet à son...
- Livret A : Le livret A est un livret d’épargne réglementé spécifique. Le taux...

Les commentaires sont clos.